Технически параметри:
| Ефективна мощност при зададени обороти (kW) | 1.95 |
| Ефективна мощност при зададени обороти (rpm) | 3 000 |
| Обем на цилиндъра (cm3) | 123 |
| Ширина на косене (cm) | 40 |
| Стъпки на височината на косене | 10 |
| Височина на косене (mm) | 25-75 |
| Кош за трева, вместимост (l) | 50 |
| Максимална работна площ (m²) | 500 |
| Задвижваща система | Бутане |
| Методи на косене | Събиране/ Задно изхвърляне |
| Скорост напред, мин.-макс. (km/h) | 0.0 – 0.0 |
| Тегло (kg) | 25.2 |
| Ниво на звука, измерено (dB(A)) | 93 |
| Налягане на шума, усещано от оператора (dB(A)) | 81 |
| Ниво на шума, гарантирано (LWA) (dB(A)) | 95 |
| Вибрации на ръкохватката (m/s²) | 5.6 |
| Междуосие (cm) | 55.5 |
| Размер на предните колела (mm) | 152 |
| Размер на задните колела (mm) | 203 |

