Акумулаторна коса STIHL FSA 60 R, 0.50 kW, 36 V, 350 мм без батерия и зарядно
Прод. № FA040115704
199.00 €
БЕЗПЛАТНА Доставка!
В наличност
Технически параметри:
***Батерията и зарядното не са включени в комплекта
| Номинално напрежение | 36 V |
| Консумация на мощност | 0.65 kW |
| Мощност | 0.50 kW 1) |
| Акумулаторна система | AK |
| Препоръчителна акумулаторна батерия | AK 20 |
| Тегло на уреда без акумулаторна батерия | 3.1 кг 2) |
| Диаметър на косене | 350 мм |
| Стандарт | N/A |
| Макс. продължителност на работа на батерията AК 10 с глава за косене с корда | 13 мин 3) |
| Макс. продължителност на работа на батерията AК 10 с пластмасов нож | 25 мин 3) |
| Макс. продължителност на работа на батерията AК 20 с глава за косене с корда | 30 мин 3) |
| Макс. продължителност на работа на батерията AК 20 с пластмасов нож | 60 мин 3) |
| Макс. продължителност на работа на батерията AК 30 с глава за косене с корда | 38 мин 3) |
| Макс. продължителност на работа на батерията AК 30 с пластмасов нож | 80 мин 3) |
| Макс. продължителност на работа на батерията AК 30 S с глава за косене с корда | 38 мин 3) |
| Макс. продължителност на работа на батерията AК 30 S с пластмасов нож | 80 мин 3) |
| Макс. площ за едно зареждане на батерията АК 10 | 100 м² 4) |
| Макс. площ за едно зареждане на батерията АК 20 | 250 м² 4) |
| Макс. площ за едно зареждане на батерията АК 30 | 300 м² 4) |
| Макс. площ за едно зареждане на батерията АК 30 S | 300 м² 4) |
| Макс. ивица по края на тревна площ за едно зареждане на батерията АК 10 | 500 м 4) |
| Макс. ивица по края на тревна площ за едно зареждане на батерията АК 20 | 1250 м 4) |
| Макс. ивица по края на тревна площ за едно зареждане на батерията АК 30 | 1500 м 4) |
| Макс. ивица по края на тревна площ за едно зареждане на батерията АК 30 S | 1500 м 4) |
| Дължина на уреда без режещ инструмент | 168 см |
| Ниво на звуково налягане | 77 dB(A) 5) |
| Ниво на звукова мощност | 91 dB(A) 5) |
| Стойност на вибрациите вляво при работа с дясна ръка | 3.7 м/сек² 6) |
| Стойност на вибрациите при работа с дясна ръка | 2 м/сек² 6) |
1)Механична мощност като стойност за сравнение с бензинов уред
2)без режещ инструмент и предпазител
3)Посочената продължителност на работа за едно зареждане на батерията е ориентировъчна и може да варира в зависимост от приложението и режима на работа
4)Посочената производителност на единица площ за едно зареждане на батерията може да варира в зависимост от приложението и режима на работа
5)K стойност съгласно Директива 2006/42/ЕО = 2,0 dB(A)
6)K-стойност съгласно Директива 2006/42/ЕО = 2 м/сек²

